木全 崇之院長
ごあいさつ
私は、大学卒業以来、大学病院や都市部の大規模病院だけでなく、中小規模の病院にも勤務することを通じて、地域医療に力を入れて様々な経験を積んできました。特にこれまで培ってきた消化器疾患の診断および治療の経験を活かし、地域の皆様に、消化器疾患の専門医として、苦痛の少ない内視鏡を中心とした胃・大腸疾患の診断・治療で貢献していきたいと考えています。もちろん、今までの広範なキャリアや経験を活かし、消化器のみならず、内科一般や他の全ての分野で、地域のかかりつけ医として診療をしていきたいと考えております。
常に笑顔で接し、地元の方々から親しまれ、何でも相談していただけるようなドクターでありたいと思っています。
末永くよろしくお願い申し上げます。
経歴
平成9年 | 岐阜大学医学部卒業 岐阜大学医学部付属病院 第一内科 研修医 |
---|---|
平成10年 | 県立岐阜病院 消化器科 研修医 レジデント |
平成11年 | 市立長浜病院 消化器科 |
平成12年 | 羽島市民病院 内科 |
平成13年 | 岐阜大学第一内科大学院 |
平成17年 | 岐阜市民病院消化器内科 医長 |
平成18年 | 医学博士号取得 |
平成19年 | MIWA内科胃腸科CLINIC葵 院長 |
資格
- 日本消化器内視鏡学会 指導医 専門医
- 日本消化器病学会 専門医
- 日本肝臓学会 専門医
- 日本内科学会 認定医
- 日本医師会 認定産業医
- 日本医師会 認定健康スポーツ医 医学博士
- かかりつけ 認知症 ターミナルケア
所属学会
- 日本内科学会
- 日本消化器内視鏡学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本腹部救急医学会
- 日本再生医療学会
- PEG・在宅医療研究会
木全 崇之院長の診察カレンダー
2025年 8月
1 (金) | 2 (土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
午後 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
3 (日) | 4 (月) | 5 (火) | 6 (水) | 7 (木) | 8 (金) | 9 (土) | ||
午前 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
午後 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
10 (日) | 11 (月) | 12 (火) | 13 (水) | 14 (木) | 15 (金) | 16 (土) | ||
午前 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
午後 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
17 (日) | 18 (月) | 19 (火) | 20 (水) | 21 (木) | 22 (金) | 23 (土) | ||
午前 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
午後 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
24 (日) | 25 (月) | 26 (火) | 27 (水) | 28 (木) | 29 (金) | 30 (土) | ||
午前 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
午後 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
31 (日) | ||||||||
午前 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
午後 | 1診 | |||||||
2診 |