犬飼 健太郎先生

経歴
平成11年3月 | 藤田保健衛生大学医学部医学科 卒業 |
---|---|
平成11年 | 藤田保健衛生大学病院 下部消化管外科 勤務 |
平成13年 | 浜松赤十字病院 外科 勤務 |
平成13年 | 犬飼胃腸科 継承 内科外科 勤務 |
平成27年 | 医療法人 木端会 勤務 |
資格
- <!---->
所属学会
- <!---->
犬飼 健太郎先生の診察カレンダー
2022年 2月
1 (火) | 2 (水) | 3 (木) | 4 (金) | 5 (土) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
午後 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
6 (日) | 7 (月) | 8 (火) | 9 (水) | 10 (木) | 11 (金) | 12 (土) | ||
午前 | 1診 | 休診日 | 休診日 | |||||
2診 | 休診日 | 休診日 | ||||||
午後 | 1診 | 休診日 | 休診日 | |||||
2診 | 休診日 | 休診日 | ||||||
13 (日) | 14 (月) | 15 (火) | 16 (水) | 17 (木) | 18 (金) | 19 (土) | ||
午前 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
午後 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
20 (日) | 21 (月) | 22 (火) | 23 (水) | 24 (木) | 25 (金) | 26 (土) | ||
午前 | 1診 | 休診日 | 休診日 | |||||
2診 | 休診日 | 休診日 | ||||||
午後 | 1診 | 休診日 | 休診日 | |||||
2診 | 休診日 | 休診日 | ||||||
27 (日) | 28 (月) | |||||||
午前 | 1診 | |||||||
2診 | ||||||||
午後 | 1診 | |||||||
2診 |