診察カレンダー
きはしクリニックは土日・連休中も診察しており、一般的なクリニックとくらべて診察時間長くなっております。急な病気の時やお仕事に影響を出したくない時は、土日などの診察をご利用ください。
診察カレンダー
2025年 2月
| 1 (土) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1診 | 木全 | ||||||
| 2診 | 高橋 | |||||||
| 午後 | 1診 | 木全 | ||||||
| 2診 | 高橋(~17:30) | |||||||
| 2 (日) | 3 (月) | 4 (火) | 5 (水) | 6 (木) | 7 (金) | 8 (土) | ||
| 午前 | 1診 | 休診日 | 坂井 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | 木全 |
| 2診 | 休診日 | 高橋 | 坂井 | 高橋 | 坂井 | 高橋 | 坂井 | |
| 午後 | 1診 | 休診日 | 坂井 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | 木全 |
| 2診 | 休診日 | 高橋(~17:30) | 坂井 | 高橋(~17:30) | ||||
| 9 (日) | 10 (月) | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 14 (金) | 15 (土) | ||
| 午前 | 1診 | 木全 | 坂井 | 休診日 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 |
| 2診 | 高橋 | 休診日 | 高橋 | 坂井 | 坂井 | |||
| 午後 | 1診 | 坂井 | 休診日 | 木全 | 木全 | 坂井 | 坂井 | |
| 2診 | 高橋(~17:30) | 休診日 | 坂井 | 高橋(~17:30) | ||||
| 16 (日) | 17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) | 21 (金) | 22 (土) | ||
| 午前 | 1診 | 休診日 | 坂井 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | 木全 |
| 2診 | 休診日 | 高橋 | 坂井 | 高橋 | 坂井 | 高橋 | 坂井 | |
| 午後 | 1診 | 休診日 | 坂井 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | 坂井 |
| 2診 | 休診日 | 高橋(~17:30) | 坂井 | 高橋(~17:30) | ||||
| 23 (日) | 24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) | |||
| 午前 | 1診 | 休診日 | 休診日 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | |
| 2診 | 休診日 | 休診日 | 坂井 | 高橋 | 坂井 | 高橋 | ||
| 午後 | 1診 | 休診日 | 休診日 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | |
| 2診 | 休診日 | 休診日 | 坂井 | 高橋(~17:30) | ||||
