診察カレンダー
きはしクリニックは土日・連休中も診察しており、一般的なクリニックとくらべて診察時間長くなっております。急な病気の時やお仕事に影響を出したくない時は、土日などの診察をご利用ください。
診察カレンダー
2024年 1月
1 (月) | 2 (火) | 3 (水) | 4 (木) | 5 (金) | 6 (土) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1診 | 休診日 | 休診日 | 休診日 | 木全 | 坂井 | 木全 | |
2診 | 休診日 | 休診日 | 休診日 | 坂井 | 高橋 | 高橋 | ||
午後 | 1診 | 休診日 | 休診日 | 休診日 | 木全 | 坂井 | 木全 | |
2診 | 休診日 | 休診日 | 休診日 | 坂井 | 高橋(17:00~17:30) | 高橋 | ||
7 (日) | 8 (月) | 9 (火) | 10 (水) | 11 (木) | 12 (金) | 13 (土) | ||
午前 | 1診 | 木全 | 休診日 | 木全 | 木全 | 木全 | 木全 | 木全 |
2診 | 休診日 | 坂井 | 高橋 | 坂井 | 坂井 | 坂井 | ||
午後 | 1診 | 休診日 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | 木全 | |
2診 | 休診日 | 坂井 | 高橋(17:00~17:30) | |||||
14 (日) | 15 (月) | 16 (火) | 17 (水) | 18 (木) | 19 (金) | 20 (土) | ||
午前 | 1診 | 休診日 | 坂井 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | 坂井 |
2診 | 休診日 | 高橋 | 坂井 | 高橋 | 坂井 | 高橋 | 非常勤 | |
午後 | 1診 | 休診日 | 坂井 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | 坂井 |
2診 | 休診日 | 高橋(17:00~17:30) | 坂井 | 高橋(17:00~17:30) | 非常勤 | |||
21 (日) | 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | ||
午前 | 1診 | 休診日 | 坂井 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | 木全 |
2診 | 休診日 | 高橋 | 坂井 | 高橋 | 坂井 | 高橋 | 坂井 | |
午後 | 1診 | 休診日 | 坂井 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | 坂井 |
2診 | 休診日 | 高橋(17:00~17:30) | 坂井 | 高橋(17:00~17:30) | ||||
28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 31 (水) | |||||
午前 | 1診 | 坂井 | 坂井 | 木全 | 木全 | |||
2診 | 坂井 | 高橋 | ||||||
午後 | 1診 | 坂井 | 木全 | 木全 | ||||
2診 |