診察カレンダー
きはしクリニックは土日・連休中も診察しており、一般的なクリニックとくらべて診察時間長くなっております。急な病気の時やお仕事に影響を出したくない時は、土日などの診察をご利用ください。
診察カレンダー
2025年 10月
| 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1診 | 木全 | 木全 | 坂井 | 木全 | |||
| 2診 | 高橋 | 坂井 | 高橋 | |||||
| 午後 | 1診 | 木全 | 木全 | 坂井 | 木全 | |||
| 2診 | 坂井 | 高橋(~17:00) | ||||||
| 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | ||
| 午前 | 1診 | 木全 | 坂井 | 木全 | 木全 | 木全 | 木全 | 木全 |
| 2診 | 坂井 | 高橋 | 坂井 | 坂井 | 坂井 | |||
| 午後 | 1診 | 坂井 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | 木全 | |
| 2診 | 坂井 | 高橋(~17:30) | ||||||
| 12 (日) | 13 (月) | 14 (火) | 15 (水) | 16 (木) | 17 (金) | 18 (土) | ||
| 午前 | 1診 | 休診日 | 休診日 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | 坂井 |
| 2診 | 休診日 | 休診日 | 坂井 | 高橋 | 坂井 | 高橋(9:30〜) | ||
| 午後 | 1診 | 休診日 | 休診日 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | 坂井 |
| 2診 | 休診日 | 休診日 | 坂井 | 高橋(~17:30) | ||||
| 19 (日) | 20 (月) | 21 (火) | 22 (水) | 23 (木) | 24 (金) | 25 (土) | ||
| 午前 | 1診 | 休診日 | 坂井 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | 木全 |
| 2診 | 休診日 | 高橋(9:30〜) | 坂井 | 高橋 | 坂井 | 高橋(9:30〜) | 坂井 | |
| 午後 | 1診 | 休診日 | 坂井 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | 坂井 |
| 2診 | 休診日 | 高橋(~17:30) | 坂井 | 高橋(~17:30) | ||||
| 26 (日) | 27 (月) | 28 (火) | 29 (水) | 30 (木) | 31 (金) | |||
| 午前 | 1診 | 木全 | 坂井 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | |
| 2診 | 高橋(9:30〜) | 坂井 | 高橋 | 坂井 | ||||
| 午後 | 1診 | 坂井 | 木全 | 木全 | 木全 | 坂井 | ||
| 2診 | 高橋(~17:30) | 坂井 | ||||||
